Продавець ФОП Шуст розвиває свій бізнес на Prom.ua 13 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
2477 відгуків
Ціни на сайті вказані оптом. Роздріб +30грнДізнатися більше

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

Кошик
+380 (63) 968-89-27
+380 (67) 968-89-27
+380 (63) 968-89-21
Audi A6 C6 FL 08-11 омивач фар правий, фото 1
Audi A6 C6 FL 08-11 омивач фар правий, фото 3
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Audi A6 C6 FL 08-11 омивач фар правий

Номер OE

4F0955102B

Audi A6 C6 (4F2) FL (po faceliftingu), z rocznika 2008-2011
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (BNA BRF CAGB) 1968ccm 136KM/100kW 2004/07-2011/03
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (CAHA) 1968ccm 170KM/125kW 2008/11-2011/03
A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI (BPJ BYK) 1984ccm 170KM/125kW 2005/06-2011/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (BSG CANB) 2698ccm 163KM/120kW 2004/11-2011/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (CANA) 2698ccm 190KM/140kW 2008/10-2011/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (BSG CAND) 2698ccm 163KM/120kW 2005/06-2011/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (CANC) 2698ccm 190KM/140kW 2008/10-2011/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (CCDA) 2773ccm 190KM/140kW 2008/10-2011/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (CCEA) 2773ccm 220KM/162kW 2008/10-2011/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (CCDA) 2773ccm 190KM/140kW 2008/10-2011/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (CCEA) 2773ccm 220KM/162kW 2008/10-2011/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (BNG CDYB) 2967ccm 211KM/155kW 2004/05-2011/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (CDYA CDYC) 2967ccm 240KM/176kW 2008/10-2011/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro (CAJA) 2995ccm 290KM/213kW 2008/10-2011/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro (CCAA) 2995ccm 299KM/220kW 2008/10-2011/03
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI (AUK BKH) 3123ccm 255KM/188kW 2004/05-2009/05
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI (CALA) 3197ccm 265KM/195kW 2009/05-2011/03
A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro (BVJ) 4163ccm 350KM/257kW 2006/06-2011/03
A6 (4F2, C6) RS6 quattro (BUH) 4991ccm 580KM/426kW 2008/09-2010/08
A6 (4F2, C6) S6 quattro (BXA) 5204ccm 435KM/320kW 2006/03-2011/03
Audi A6 C6 Avant (4F5) FL (po faceliftingu), z rocznika 2008-2011
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (BNA BRF CAGB) 1968ccm 136KM/100kW 2005/06-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (CAHA) 1968ccm 170KM/125kW 2008/10-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI (BPJ) 1984ccm 170KM/125kW 2005/06-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI (BSG CANB) 2698ccm 163KM/120kW 2005/03-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI (CANA) 2698ccm 190KM/140kW 2008/10-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro (BSG CAND) 2698ccm 163KM/120kW 2005/06-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro (CANC) 2698ccm 190KM/140kW 2008/10-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (CCDA) 2773ccm 190KM/140kW 2008/10-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (CCEA) 2773ccm 220KM/162kW 2008/10-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (CCDA) 2773ccm 190KM/140kW 2008/10-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (CCEA) 2773ccm 220KM/162kW 2008/10-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (BNG CDYB) 2967ccm 211KM/155kW 2005/03-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (CDYA CDYC) 2967ccm 240KM/176kW 2008/10-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro (CAJA) 2995ccm 290KM/213kW 2008/10-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro (CCAA) 2995ccm 299KM/220kW 2008/10-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro (BVJ) 4163ccm 350KM/257kW 2006/06-2011/08
A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro (BUH) 4991ccm 580KM/426kW 2008/04-2010/08
A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro (BXA) 5204ccm 435KM/320kW 2006/03-2011/08

Основні атрибути
ВиробникNoname
Країна виробникКитай
СтанНовий
Користувацькі характеристики
Марка автоAudi
Модель автоA6
Сторонаправа
  • Ціна: 821 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner