Продавець ФОП Шуст розвиває свій бізнес на Prom.ua 13 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
2476 відгуків
Ціни на сайті вказані оптом. Роздріб +30грнДізнатися більше

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

Кошик
+380 (63) 968-89-27
+380 (67) 968-89-27
+380 (63) 968-89-21
BMW 3 F30 / F30 LCI 12-16 2010-1,6 бензин мембрана кришки клапанів 77 мм, ар. DA-21784, фото 2
BMW 3 F30 / F30 LCI 12-16 2010-1,6 бензин мембрана кришки клапанів 77 мм, ар. DA-21784, фото 2
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

BMW 3 F30 / F30 LCI 12-16 2010-1,6 бензин мембрана кришки клапанів 77 мм

BMW F20 / F20 LCI Seria 1, modele produkowane od roku 2010
1 (F20) 114 i (N13 B16 A) 1598ccm 102KM/75kW 2011/11-
1 (F20) 116 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2010/12-
1 (F20) 118 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2015/03-
1 (F20) 118 i (N13 B16 A) 1598ccm 170KM/125kW 2010/11-
1 (F20) 120 i (N13 B16 A) 1598ccm 177KM/130kW 2015/03-
BMW F21 / F21 LCI Seria 1, modele produkowane od roku 2011
1 (F21) 114 i (N13 B16 A) 1598ccm 102KM/75kW 2011/12-
1 (F21) 116 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2011/12-
1 (F21) 118 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2015/03-
1 (F21) 118 i (N13 B16 A) 1598ccm 170KM/125kW 2012/07-
1 (F21) 120 i (N13 B16 A) 1598ccm 177KM/130kW 2015/03-
BMW F30 / F30 LCI Seria 3, z rocznika 2012-2016
3 (F30, F80) 316 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2012/07-2016/08
3 (F30, F80) 320 i (N13 B16 A) 1598ccm 170KM/125kW 2012/04-2016/06
BMW F31 Touring Seria 3, z rocznika 2012-2016
3 Touring (F31) 316 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2012/03-2016/08
BMW F35 Seria 3, z rocznika 2013-2016
3 (F35) N13 B16 A / N16 B16 A / N18 B16 A 1598ccm 2013-2016
MINI R55 Clubman, z rocznika 2010-2014
MINI CLUBMAN (R55) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 115KM/85kW 2010/03-2014/06
MINI CLUBMAN (R55) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2010/03-2014/06
MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2010/03-2014/06
MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 200KM/147kW 2010/03-2014/06
MINI CLUBMAN (R55) One (N16 B16 A) 1598ccm 98KM/72kW 2010/03-2014/06
MINI CLUBVAN (R55) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2012/12-2014/06
MINI CLUBVAN (R55) One (N16 B16 A) 1598ccm 98KM/72kW 2012/12-2014/06
MINI R56, z rocznika 2010-2013
MINI (R56) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 163KM/120kW 2010/03-2013/11
MINI (R56) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2010/03-2013/11
MINI (R56) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 200KM/147kW 2012/01-2013/11
MINI (R56) One (N16 B16 A) 1598ccm 75KM/55kW 2010/03-2013/11
MINI (R56) One (N16 B16 A) 1598ccm 98KM/72kW 2010/03-2013/11
MINI R57 kabriolet, z rocznika 2007-2015
MINI kabriolet (R57) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 116KM/85kW 2007/10-2010/06
MINI kabriolet (R57) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2010/02-2015/06
MINI kabriolet (R57) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 200KM/147kW 2010/02-2015/06
MINI kabriolet (R57) One (N16 B16 A) 1598ccm 98KM/72kW 2009/09-2015/06
MINI R58 coupe, z rocznika 2010-2015
MINI coupe (R58) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 115KM/85kW 2010/12-2015/04
MINI coupe (R58) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2010/12-2015/04
MINI coupe (R58) Cooper S (N14 B16 A N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2010/12-2015/04
MINI coupe (R58) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 163KM/120kW 2010/12-2015/04
MINI coupe (R58) Cooper S JCW (N18 B16 A) 1598ccm 200KM/147kW 2010/12-2015/04
MINI R59 Roadster, z rocznika 2011-2015
MINI Roadster (R59) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 115KM/85kW 2011/11-2015/04
MINI Roadster (R59) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2011/11-2015/04
MINI Roadster (R59) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 163KM/120kW 2011/11-2015/04
MINI Roadster (R59) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2011/11-2015/04
MINI Roadster (R59) Cooper S JCW (N18 B16 A) 1598ccm 200KM/147kW 2011/11-2015/04
MINI R60 Countryman, z rocznika 2010-2016
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 115KM/85kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2012/11-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2012/11-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 190KM/140kW 2014/07-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 200KM/147kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 163KM/120kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 190KM/140kW 2014/07-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) One (N16 B16 A) 1598ccm 98KM/72kW 2010/08-2016/10
MINI R61 Paceman, z rocznika 2012-2016
MINI PACEMAN (R61) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2012/04-2016/09
MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2013/07-2016/09
MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2012/11-2016/09
MINI PACEMAN (R61) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2012/04-2016/09
MINI PACEMAN (R61) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 190KM/140kW 2014/07-2016/09
MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2012/03-2016/09
MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 190KM/140kW 2012/03-2016/09
Uwaga!
silniki benzynowe: 1,6 - N13 B16 A / N16 B16 A / N18 B16 A
średnica zewnętrzna membrany - 77 mm

Основні
ВиробникNoname
Країна виробникКитай
СтанНовий
Користувальницькі характеристики
Модель автоF30 seria 3
Марка автоBMW
  • Ціна: 592 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner