Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сторона: ліва (сторона водія)
OE номер: 5801823557
Скло: хром, сферичне (опукле)
Без підігріву
автомобіль:
Iveco Daily VI, моделі випуску з 2014 року
- Iveco DAILY VI платформа/шасі 33S11, 35S11, 35C11 (F1AFL411A) 2287ccm 106HP/78kW 2014/03-2016/04
- Iveco DAILY VI платформа/шасі 33S12, 35S12, 35C12 (F1AGL411H) 2287ccm 116HP/85kW 2016/04-
- Iveco DAILY VI платформа/шасі 33S13, 35S13, 35C13 (F1AFL411B) 2287ccm 126HP/93kW 2014/03-2016/04
- Iveco DAILY VI платформа/шасі 33S14, 35S14, 35C14 (F1AGL411J) 2287ccm 136HP/100kW 2016/04-
- Iveco DAILY VI платформа/шасі 33S15, 35S15, 35C15 (F1AFL411C) 2287ccm 146HP/107kW 2014/03-2016/04
- Iveco DAILY VI платформа/шасі 33S16, 35S16, 35C16 (F1AGL411G) 2287ccm 156HP/115kW 2016/04-
- Iveco DAILY VI платформа/шасі 35S/E, 35C/E 82HP/60kW 2016/09-
- Iveco DAILY VI Платформа/шасі 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (F1CE3481J F1CFL411E F1CFL411J) 2998ccm 146HP/107kW 2014/03-2016
- Iveco DAILY VI платформа/шасі 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 2998ccm 150HP/110kW 2016/04-
- Iveco DAILY VI платформа/шасі 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 55C17, 65C17,... (F1CFL411F F1CFL411H) 2998ccm 170HP/125kW 2014/03-2016/04
- Iveco DAILY VI платформа/шасі 35S17, 55S17 4x4 (F1CFL411H) 2998ccm 170HP/125kW 2015/08-2016/04
- Iveco DAILY VI платформа/шасі 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 (F1CFL411W F1CGL411B) 2998ccm 179HP/132kW 04/16-
- Iveco DAILY VI Платформа/шасі 35S18, 55S18 4x4 (F1CFL411W F1CGL411B) 2998ccm 180KM/132kW 2016/09-
- Iveco DAILY VI платформа/шасі 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (F1CFL411G F1CGL411C) 2998ccm 205HP/150kW 03/14-
- Iveco DAILY VI платформа/шасі 45C/E, 50C/E 109HP/80kW 2016/09-
- Iveco DAILY VI платформа/шасі NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... (F1CFA401A) 2998ccm 136HP/100kW 2014/03-
- Iveco DAILY VI Трансмісія 33S11, 35S11, 35C11 (F1AFL411A) 2287ccm 106KM/78kW 2014/03-2016/04
- Iveco DAILY VI Трансмісія 33S12, 35S12, 35C12 (F1AGL411H) 2287ccm 116KM/85kW 2016/04-
- Iveco DAILY VI Трансмісія 33S13, 35S13, 35C13 (F1AFL411B) 2287ccm 126KM/93kW 2014/03-2016/04
- Iveco DAILY VI Трансмісія 33S14, 35S14, 35C14 (F1AGL411J) 2287ccm 136KM/100kW 2016/04-
- Iveco DAILY VI Трансмісія 33S15, 35S15, 35C15 (F1AFL411C) 2287ccm 146KM/107kW 2014/03-2016/04
- Iveco DAILY VI Трансмісія 33S16, 35S16, 35C16 (F1AGL411G) 2287ccm 156KM/115kW 2016/04-
- Iveco DAILY VI Transmission 35S/E 82KM/60kW 2016/09-
- Iveco DAILY VI Трансмісія 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (F1CE3481J F1CFL411E F1CFL411J) 2998ccm 146KM/107kW 2014/03-2016/04
- Iveco DAILY VI Трансмісія 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 2998ccm 150KM/110kW 2016/04-
- Iveco DAILY VI Трансмісія 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 (F1CFL411F F1CFL411H) 2998ccm 170KM/125kW 2014/03-2016/04
- Iveco DAILY VI Трансмісія 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 2998ccm 180KM/132kW 2016/04-
- Iveco DAILY VI Трансмісія 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (F1CFL411G F1CGL411C) 2998ccm 205KM/150kW 2014/03-
- Iveco DAILY VI Transmission 45C/E, 50C/E 109KM/80kW 2016/09-
- Iveco DAILY VI Natural Power Transmission 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 (F1CFA401A F1CFA401B) 2998ccm 136KM/100kW 2014/03-
- Iveco DAILY VI Box Body / Estate 33S12, 35S12 (F1AGL411H) 2287ccm 116KM/85kW 2016/04-
- Iveco DAILY VI Box Body / Estate 33S14, 35S14 (F1AGL411J) 2287ccm 136KM/100kW 2016/04-
- Iveco DAILY VI Box Body / Estate 33S16, 35S16 (F1AGL411G) 2287ccm 156KM/115kW 2016/04-
- Iveco DAILY VI Box Body / Wagon 35S/E 82KM/60kW 2016/09-
- Iveco DAILY VI Box Body / Estate 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 2998ccm 150KM/110kW 2016/04-
- Iveco DAILY VI Box Body / Wagon 35S18, 35C18, 40C18, 50C18 2998ccm 180KM/132kW 2016/04-
- Iveco DAILY VI Box Body / Wagon 40C15, 50C15, 65C15 2998ccm 146KM/107kW 2014/03-2016/04
- Iveco DAILY VI Box Body / Wagon 40C17, 50C17, 65C17 2998ccm 170KM/125kW 2014/03-2016/04
- Iveco DAILY VI фургон / універсал 45C/E, 50C/E 109KM/80kW 2016/09-
- Iveco DAILY VI Box Body / Estate Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14 2998ccm 136KM/100kW 2016/04-
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Виробник | Noname |
Користувальницькі характеристики | |
Модель авто | C5 Aircross |
Марка авто | Citroen |
Сторона | ліва |
- Ціна: 669 ₴