

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сторона: права (пасажирська)
Авто:
Land Rover DISCOVERY IV (L319), рік випуску: 2009-2013
- Land Rover DISCOVERY IV (L319) 2,7 TD 4x4 (276DT) 2720ccm 190 км / 140 кВт 2009 / 09-
- Land Rover DISCOVERY IV (L319) 3,0 SDV6 4x4 (306DT) 2993ccm 256 км / 188 кВт 2009 / 11-
- Land Rover DISCOVERY IV (L319) 3,0 TD 4x4 (306DT) 2993ccm 211 км / 155 кВт 2010 / 05-
- Land Rover DISCOVERY IV (L319) 3,0 TD 4x4 (306DT) 2993ccm 245 км / 180 кВт 2009 / 09-
- Land Rover DISCOVERY IV (L319) 3,0 TD 4x4 (306DT) 2993ccm 249 км / 183 кВт 2012 / 07-
- Land Rover DISCOVERY IV (L319) 3,0 TD 4x4 (306DT) 2993ccm 272 км / 200 кВт 2009 / 09-
- Land Rover DISCOVERY IV (L319) 5,0 V8 4x4 (508PN) 4999ccm 375 км / 276 кВт 2009 / 09-
Land Rover FREELANDER 2 (L359), рік випуску: 2010-2014
- Land Rover FREELANDER 2 (L359) 2,0 Si4 4x4 (204PT) 1999ccm 241 км / 177 кВт 2011 / 10-2014 / 10
- Land Rover FREELANDER 2 (L359) 2,2 SD4 4x4 (224DT) 2179ccm 190 км / 140 кВт 2010 / 08-2014 / 10
- Land Rover FREELANDER 2 (L359) 2,2 TD4 4x4 (224DT DW12BTED4) 2179ccm 150 км / 110 кВт 2006 / 10-2014 / 10
- Land Rover FREELANDER 2 (L359) 2,2 TD4 4x4 (224DT DW12BTED4) 2179ccm 160 км / 118 кВт 2006 / 10-2014 / 10
- Land Rover FREELANDER 2 (L359) 2,2 TD4 4x4 (224DT) 2179ccm 152 км / 112 кВт 2007 / 01-2014 / 10
- Land Rover FREELANDER 2 (L359) 2,2 eD4 (224DT DW12BTED4) 2179ccm 150 км / 110 кВт 2010 / 08-2014 / 10
- Land Rover FREELANDER 2 (L359) 3,2 4x4 (B 6324 S) 3192 куб. см 233 км / 171 кВт 2006 / 10-2014 / 10
Land Rover RANGE ROVER III (L322), рік випуску: 2009-2012
- Land Rover RANGE ROVER III (L322) 3,0 D 4x4 (306D1) 2926ccm 177 км / 130 кВт 2002 / 03-2012 / 08
- Land Rover RANGE ROVER III (L322) 3,6 D 4x4 (368DT) 3628ccm 272 км / 200 кВт 2006 / 04-2012 / 08
- Land Rover RANGE ROVER III (L322) 4,2 4x4 (428 л.с.) 4197ccm 396 км / 291 кВт 2005 / 05-2012 / 08
- Land Rover RANGE ROVER III (L322) 4,4 4x4 (448PN) 4394ccm 306 км / 225 кВт 2005 / 05-2012 / 08
- Land Rover RANGE ROVER III (L322) 4,4 D 4x4 (448DT) 4367 куб.см 313 км / 230 кВт 2010 / 07-2012 / 08
- Land Rover RANGE ROVER III (L322) 5,0 4x4 (508PN) 4999ccm 375 км / 276 кВт 2009 / 09-2012 / 08
- Land Rover RANGE ROVER III (L322) 5,0 4x4 (508 л.с.) 4999 куб. см 510 км/375 кВт 2009/09-2012/08
Land Rover RANGE ROVER SPORT (L320), рік випуску: 2009-2013
- Land Rover RANGE ROVER SPORT (L320) 2,7 D 4x4 (276DT) 2720ccm 190 км / 140 кВт 2005 / 02-2013 / 03
- Land Rover RANGE ROVER SPORT (L320) 3,0 D 4x4 (306DT 30DDTX) 2993ccm 245 км / 180 кВт 2009 / 09-2013 / 03
- Land Rover RANGE ROVER SPORT (L320) 3,0 D 4x4 (306DT) 2993ccm 249 км / 183 кВт 2012 / 08-2013 / 03
- Land Rover RANGE ROVER SPORT (L320) 3,0 D 4x4 (30DDTX) 2993ccm 211 км / 155 кВт 2010 / 05-2013 / 03
- Land Rover RANGE ROVER SPORT (L320) 3,0 D 4x4 (30DDTX) 2993ccm 256 км / 188 кВт 2011 / 06-2013 / 03
- Land Rover RANGE ROVER SPORT (L320) 3,6 D 4x4 (368DT) 3628ccm 272 км / 200 кВт 2006 / 04-2013 / 03
- Land Rover RANGE ROVER SPORT (L320) 4,2 4x4 (428 л.с.) 4197ccm 390 км / 287 кВт 2005 / 02-2013 / 03
- Land Rover RANGE ROVER SPORT (L320) 4,4 4x4 (448PN) 4394ccm 299 км / 220 кВт 2005 / 02-2013 / 03
- Land Rover RANGE ROVER SPORT (L320) 5,0 4x4 (508PN) 4999ccm 375 км / 276 кВт 2009 / 07-2013 / 03
- Land Rover RANGE ROVER SPORT (L320) 5,0 4x4 (508 к.с.) 4999ccm 506 км / 372 кВт 2009 / 04-2013 / 03
- Land Rover RANGE ROVER SPORT (L320) 5,0 4x4 (508 к.с.) 4999ccm 510 км / 375 кВт 2009 / 09-2013 / 03
Попереднє нагрівання: да
Скло: синє, сферичне (високе)
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Noname |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Модель авто | Vectra C |
Марка авто | Opel |
Сторона | права |
- Ціна: 1 169 ₴